Zytel®PA6 73G15L NC010美國(guó)杜邦 GF加纖增強(qiáng)15% 耐高溫PA6樹脂
文章作者:杰軒塑膠原料發(fā)布時(shí)間:2020-12-23 10:46:06瀏覽次數(shù):次
[導(dǎo)讀:]Zytel®PA6 73G15L NC010美國(guó)杜邦 GF加纖增強(qiáng)15% 耐高溫PA6樹脂
Zytel?PA6 73G15L NC010美國(guó)杜邦 PDF文檔物性表點(diǎn)擊下載
杜邦PA6高性能尼龍樹脂產(chǎn)品組合
杜邦是一種應(yīng)用廣泛的尼龍樹脂材料產(chǎn)品組合。產(chǎn)品具有從 剛性到耐熱性的高性能優(yōu)勢(shì)。
塑料制造商(從汽車到消費(fèi)電子產(chǎn)品)只要有高性能尼龍要求的應(yīng)用,杜邦都可以提供解決方案。?聚酰胺作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者已有 70 多年的歷史,并在全球范圍內(nèi)繼續(xù)受到廣泛的新材料和技術(shù)合作伙伴的青睞
PA6又名尼龍6,是半透明或不透明乳白色粒子,具有熱塑性、輕質(zhì)、韌性好、耐化學(xué)品和耐久性好等特性,一般用于汽車零部件、機(jī)械部件、電子電器產(chǎn)品、工程配件等產(chǎn)品
PA塑膠原料描述:廣泛應(yīng)用于汽車配件、機(jī)械零件、電動(dòng)工具殼體、電子電器元件、接線端子、漁具、線圈骨架、建材、五金、山地車水壺架、行李箱配件、嬰兒車支架配件、滑板車配件、溜冰鞋底座、醫(yī)療用輪椅、雪橇底座、連接器、插座、插座開關(guān)、風(fēng)扇開關(guān)底座等,具有卓越的安全可靠性和穩(wěn)定性
3PA6塑膠原料應(yīng)用范圍工業(yè)生產(chǎn)中泛用于制造軸承、圓齒輪、凸輪、傘齒輪、各種滾子、滑輪、泵葉輪、風(fēng)扇葉片、蝸輪、推進(jìn)器、螺釘、螺母、墊片、高壓密封圈、耐油密封墊片、耐油容器、外殼、軟管、電纜護(hù)套、剪切機(jī) 滑輪套、牛頭刨床滑塊、、電磁分配閥座、冷陳設(shè)備、襯墊、軸承保持架、汽車和拖拉機(jī)上各種輸油管、活塞、繩索、傳動(dòng)皮帶,紡織機(jī)械工業(yè)設(shè)備零霧料,以及日用品和包裝薄膜等
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) |
|
填料/增強(qiáng)材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.23 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 7.6 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.5 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 6000 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 135 | 72.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 4.0 | 10 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 5000 | -- | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 6.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30°C | 6.0 | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 7.0 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 45 | 54 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 50 | 95 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 5.0 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
-30°C | 5.0 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 6.0 | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1U | |||
-40°C | 40 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23°C | 45 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 215 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 3.7E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
燃燒速率 2(1.00 mm) | 25 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級(jí) (1.50 mm) | HB HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數(shù) | 21 | -- | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熔體密度 | 1.07 | -- | g/cm3 | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2470 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.19 | -- | W/m/K |
補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
Emission of Organic Compounds | 8.50 | -- | μgC/g | VDA 277 |
Odor | 4 | -- | VDA 270 |
上一篇:Zytel®PA6 73G30HSL BK416 美國(guó)杜邦 GF30%加纖增強(qiáng)PA6 聚酰胺尼龍
下一篇:Zytel®PA6 美國(guó)杜邦 73G15HSL BK363 黑色GF加纖增強(qiáng)15%聚酰胺尼龍6