PA6耐寒改性塑料 耐低溫零下-40度 高抗沖 高光澤 不開裂尼龍樹脂塑料原料資料下載
點(diǎn)擊下載資料PA6耐寒改性塑料 耐低溫零下-40度 高抗沖 高光澤 不開裂尼龍樹脂塑料原料
改性PA6塑料原料
疲勞強(qiáng)度鋼性,耐熱性低于尼龍66,但彈性好,有較好的消振,降噪能力。白色應(yīng)用:輕載荷,中等溫度(80-100)無潤(rùn)滑或少潤(rùn)滑、要求噪音低的條件下工作的耐磨受力傳動(dòng)零件。
PA6是改性塑料中的一種,又名尼龍6,是半透明或不透明乳白色 黑色粒子,具有熱塑性、輕質(zhì)、韌性好、耐化學(xué)品和耐久性好等特性,一般用于汽車零部件、機(jī)械部件、電子電器產(chǎn)品、工程配件等產(chǎn)品。
改性塑料原料PA6的性能
改性塑料PA6的優(yōu)點(diǎn)包括:優(yōu)異的耐磨性和自潤(rùn)滑性;耐油性突出;高的耐彎曲性、抗沖擊性、韌性;性能優(yōu)良,易加工成型,制品表面光澤性好;電絕緣性好;拉伸強(qiáng)度,表面硬度,剛性都高于其它的PA類塑料;抗沖性、斷裂伸長(zhǎng)率、柔性高于PA66;與PA66相比,熔融溫度低、吸水率高、尺寸穩(wěn)定性差,但加工成型容易。
改性塑料原料PA6在汽車工業(yè)方面的用途及應(yīng)用:進(jìn)氣歧管、空氣濾清器、汽車水箱、諧振器、穩(wěn)壓器、散熱器水室、風(fēng)扇、恒溫器殼體、齒輪、托架、前燈殼、霧燈殼、座椅框架、門把手、蓄電池外殼、氣袋外殼、車輪飾蓋、方向盤法蘭、排擋手柄、踏板限位器、軸套。在電子電器方面的用途:各種軸承、凸輪、輥軸、滑輪、風(fēng)扇葉片、接插件、開關(guān)、繼電器、螺釘、螺母、密封圈、閥門座、油管、活塞、襯套、護(hù)套、絕緣插座、支撐架、外殼、手柄等
東莞市杰軒塑膠原料有限公司 | |||||
規(guī)格 | |||||
產(chǎn)品代碼 | ST801 | 產(chǎn)品型號(hào) | JNT15N-S003 | ||
名稱 | PA6本色增韌黑色無纖 | ||||
特征與應(yīng)用 | |||||
本產(chǎn)品具有耐沖擊性,其機(jī)械性能常受結(jié)晶化程度的影響。PA6增韌無纖非常強(qiáng)韌,具有良好的耐磨性及磨擦小等優(yōu)點(diǎn),可做機(jī)械零件(如齒輪)、運(yùn)動(dòng)器材,汽車配件等。 | |||||
性能 | 檢測(cè)方法 | 檢測(cè)條件 | 單位 | 典型值 | |
物理性質(zhì) | 玻纖含量 | -- | -- | % | 0 |
模壓收縮率 | GB/T15585 | 23℃ | % | 1.1-1.2 | |
吸水率 | GB/T2914 | 23℃ | % | 0.3-0.5 | |
比重 | GB/T 1033 (ISO1183) | 23℃ | g/cm3 | 1.08 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | GB/T1040 (ISO527) | 50mm/min | MPa | 28 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 50mm/min | % | 281 | ||
彎曲強(qiáng)度 | GB 9341 (ISO178) | 2mm/min | MPa | 24 | |
彎曲模量 | 2mm/min | MPa | 811 | ||
缺口沖擊 | GB/T1843 (ISO180) | 3.2mm, 23℃ | KJ/m2 | 70 | |
熱力學(xué)性質(zhì) | 熱變形溫度 | GB/T1634 (ISO75) | 0.45MPa, 6.4mm | ℃ | 215 |
1.8Mpa,6.4mm | 200 | ||||
熔融指數(shù) | GB/T3682 (ISO1133) | 275℃ | cm3/10min | 37 | |
電學(xué)性質(zhì) | 漏電起痕 | GB/T4207 (IEC60112) | V | 600 | |
其他 | 可燃性測(cè)試 | UL94 | 1.6mm | Class | HB |
2.5mm | Class | HB | |||
灼熱絲測(cè)試 | GB-T 5169 | 2.2mm | ℃ | — | |
加工條件 | 溫度 | 范圍 | |||
熔化溫度 | 250℃ | 240-260℃ | |||
各區(qū)溫度 | 后段 | 255℃ | 255-265℃ | ||
中段 | 250℃ | 240-260℃ | |||
前段 | 260℃ | 255-265℃ | |||
模具溫度 | 90℃ | 80-100℃ | |||
溫度上限 | 265℃ | ||||
射出速率 | 中度到高 | ||||
預(yù)干燥要求 | 90-100℃, 4-6hr | ||||
以上數(shù)據(jù)為該材料實(shí)驗(yàn)典型值.不作正式質(zhì)量憑證,僅供參考! |