PA46 Stanyl® TE200F6 30% 玻纖增強(qiáng), 熱穩(wěn)定資料下載
點(diǎn)擊下載資料PA46 Stanyl? TE200F6 30% 玻纖增強(qiáng), 熱穩(wěn)定
Stanyl?是我們的高性能聚酰胺46,可應(yīng)用于。保險(xiǎn)絲支架,汽車(chē)連接器,熱穩(wěn)定和耐熱性PA46Stanyl?作為高性能聚酰胺,在對(duì)耐熱性、設(shè)計(jì)硬度、摩擦磨耗以及流動(dòng)性都有要求的嚴(yán)苛的應(yīng)用中表現(xiàn)無(wú)與倫比。
Stanyl?能在高達(dá)220°C時(shí)依舊保持良好的機(jī)械性能,這使它比PPA、PA6T、PA9T、PPS 和LCP更適合超高性能應(yīng)用
Stanyl? PA46 憑借優(yōu)于 PPS 和 PPA 的流動(dòng)性和可加工性,能實(shí)現(xiàn)薄壁設(shè)計(jì),從而實(shí)現(xiàn)具有成本效益的解決方案;故而能夠?qū)崿F(xiàn)在極高峰值溫度下工作的可靠解決方案
基本信息 | |
---|---|
PA46 Stanyl? TE200F6 30% 玻纖增強(qiáng), 熱穩(wěn)定 | PA46 Stanyl? TE200F6 30% 玻纖增強(qiáng), 熱穩(wěn)定 |
填料/增強(qiáng)材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
形式 | 本色,黑色 |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.41 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
-- | 10000 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
120°C | 5500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
160°C | 5000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
180°C | 4400 | -- | MPa | ISO 527-2 |
200°C | 4000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
斷裂 | 210 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 120°C | 110 | -- | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 160°C | 100 | -- | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 180°C | 95.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 200°C | 90.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
斷裂 | 4.0 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 120°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 160°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 180°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 200°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ISO 178 | |||
-- | 9000 | 5500 | MPa | ISO 178 |
120°C | 4700 | -- | MPa | ISO 178 |
160°C | 3900 | -- | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 12 | 21 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 65 | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 80 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 12 | 21 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 2.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 6.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Thermal Index 2 | 159 | -- | °C | IEC 60216 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 35 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | 500 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.900 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.60 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 4.0 到 8.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 280 到 320 | °C | |
料筒中部溫度 | 300 到 320 | °C | |
料筒前部溫度 | 300 到 320 | °C | |
射嘴溫度 | 300 到 320 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 305 到 320 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 120 | °C | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
背壓 | 2.00 到 10.0 | MPa | |
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |
上一篇:PA46 Stanyl® Diablo HDT2700 40% 玻纖增強(qiáng), 熱穩(wěn)定
下一篇:PA46 Stanyl® TW241F10 50% 玻纖增強(qiáng), 熱穩(wěn)定, 潤(rùn)滑的