PC/ABS CX1440 SABIC 超聲波焊接合金塑料 沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料顆粒資料下載
點(diǎn)擊下載資料PC/ABS CX1440 SABIC 超聲波焊接合金塑料 沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料顆粒
Cycoloy CX1440是一種通用PC+ABS混合物,專(zhuān)門(mén)為需要焊縫強(qiáng)度和高流動(dòng)性的薄壁應(yīng)用而開(kāi)發(fā),具有良好的性能平衡
聚合物、熱塑性塑料、ABS聚合物、聚碳酸酯/ABS合金、未增強(qiáng)、聚碳酸酯(PC)SABIC Innovative Plastics(GE Plastics)
PC/ABS,聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物,是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)合并而成的熱可塑性塑膠,結(jié)合了兩種材料的優(yōu)異特性,ABS材料的成型性和PC的機(jī)械性、沖擊強(qiáng)度和耐溫、抗紫外線(UV)等性質(zhì),顏色是無(wú)透明顆粒,可廣泛使用在汽車(chē)內(nèi)部零件、商務(wù)機(jī)器、通信器材、家電用品及照明設(shè)備上
PC/ABS合金是一種性能優(yōu)良的工程塑料,包括電鍍級(jí)、阻燃級(jí)、噴涂級(jí)等,它改善了PC的應(yīng)力開(kāi)裂性、加工性,同時(shí)具有優(yōu)秀的耐熱性、抗沖擊性\耐化學(xué)性和尺寸穩(wěn)定性,廣泛應(yīng)用于汽車(chē)儀表板、汽車(chē)零部件、手機(jī)殼體、電動(dòng)工具等高強(qiáng)度、耐熱制品
專(zhuān)注高端改性PC PC/ABS,主要包含有:阻燃系列、耐寒系列、增強(qiáng)系列、抗紫外線系列、高光系列及特殊定制系列(可根據(jù)客戶要求定制各種顏色及高品質(zhì)、高性能的PC PC/ABS)。廣泛應(yīng)于通訊行業(yè)、汽車(chē)行業(yè)、醫(yī)療器械、家居產(chǎn)品等等。
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.15 g/cc | 1.15 g/cc | ASTM D792 |
密度 | 1.15 g/cc | 0.0415 lb/in3 | ISO 1183 |
水分吸收 | 0.160 % | 0.160 % | 23°C / 50% RH; ISO 62 |
飽和吸水率 | 0.60 % | 0.60 % | ISO 62 |
線性成型收縮率,Flow | 0.0040 - 0.0060 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0040 - 0.0060 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method |
熔體流動(dòng)速率 | 22 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C | 22 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 500 °F | ASTM D1238 |
化合物熔體指數(shù) | 20 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C | 20 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 500 °F | MVR [cm^3/10 min]; ISO 1133 |
機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
Hardness, Rockwell L | 90 | 90 | ISO 2039-2 |
抗張強(qiáng)度(斷裂) | 45.0 MPa | 6530 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
45.0 MPa | 6530 psi | 5 mm/min; ISO 527 | |
45.0 MPa | 6530 psi | 50 mm/min; ISO 527 | |
抗張強(qiáng)度(屈服) | 45.0 MPa | 6530 psi | 5 mm/min; ISO 527 |
50.0 MPa | 7250 psi | 50 mm/min; ISO 527 | |
50.0 MPa | 7250 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 | |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 45 % | 45 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
50 % | 50 % | 50 mm/min; ISO 527 | |
60 % | 60 % | 5 mm/min; ISO 527 | |
屈服伸長(zhǎng)率 | 5.0 % | 5.0 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
5.0 % | 5.0 % | 5 mm/min; ISO 527 | |
5.0 % | 5.0 % | 50 mm/min; ISO 527 | |
拉伸模量 | 2.40 GPa | 348 ksi | 5 mm/min; ASTM D638 |
2.40 GPa | 348 ksi | 1 mm/min; ISO 527 | |
彎曲強(qiáng)度 | 80.0 MPa | 11600 psi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
80.0 MPa | 11600 psi | 2 mm/min; ISO 178 | |
彎曲模量 | 2.30 GPa | 334 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
2.30 GPa | 334 ksi | 2 mm/min; ISO 178 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 1.00 J/cm | 1.87 ft-lb/in | Izod Impact, double-gated, 23°C; SABIC Method |
4.50 J/cm | 8.43 ft-lb/in | ASTM D256 | |
2.50 J/cm @Temperature -30.0 °C | 4.68 ft-lb/in @Temperature -22.0 °F | ASTM D256 | |
40.0 kJ/m2 | 19.0 ft-lb/in2 | 80*10*3; ISO 180/1A | |
20.0 kJ/m2 @Temperature -30.0 °C | 9.52 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | 80*10*3; ISO 180/1A | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 4.00 J/cm2 | 19.0 ft-lb/in2 | Edgew 80*10*3 sp=62mm; ISO 179/1eA |
2.00 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 9.52 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | Edgew 80*10*3 sp=62mm; ISO 179/1eA | |
Dart Drop, Total Energy | 25.0 J @Temperature -30.0 °C | 18.4 ft-lb @Temperature -22.0 °F | ASTM D3763 |
55.0 J @Temperature 23.0 °C | 40.6 ft-lb @Temperature 73.4 °F | ASTM D3763 | |
沖擊試驗(yàn) | 70.0 J | 51.6 ft-lb | Multiaxial Impact; ISO 6603 |
泰伯磨損,毫克/1000次 | 70 | 70 | CS-17, 1 kg; SABIC Method |
電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | ASTM D257 |
表面電阻 | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | ASTM D257 |
介電常數(shù) | 2.7 @Frequency 1.00e+6 Hz | 2.7 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 |
2.9 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | 2.9 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | IEC 60250 | |
介電強(qiáng)度 | 27.0 kV/mm @Thickness 1.60 mm | 686 kV/in @Thickness 0.0630 in | in oil; IEC 60243-1 |
36.0 kV/mm @Thickness 0.800 mm | 914 kV/in @Thickness 0.0315 in | in oil; IEC 60243-1 | |
耗散因數(shù) | 0.010 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | 0.010 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | IEC 60250 |
0.011 @Frequency 1.00e+6 Hz | 0.011 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 71.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 39.4 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ISO 11359-2 |
75.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 41.7 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ASTM E 831 | |
線性熱膨脹系數(shù),橫向流動(dòng) | 73.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 40.6 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ISO 11359-2 |
77.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 42.8 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ASTM E 831 | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.200 W/m-K | 1.39 BTU-in/hr-ft2-°F | ASTM C177 |
0.200 W/m-K | 1.39 BTU-in/hr-ft2-°F | ISO 8302 | |
Hot Ball Pressure Test | <= 100 °C | <= 212 °F | IEC 60695-10-2 |
載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 117 °C | 243 °F | Edgew 120*10*4 sp=100mm; ISO 75/Be |
115 °C @Thickness 3.20 mm | 239 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D648 | |
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 95.0 °C | 203 °F | Edgew 120*10*4 sp=100mm; ISO 75/Ae |
95.0 °C @Thickness 3.20 mm | 203 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D648 | |
維卡軟化溫度 | 113 °C | 235 °F | Rate B/50; ASTM D1525 |
114 °C | 237 °F | Rate B/50; ISO 306 | |
116 °C | 241 °F | Rate B/120; ISO 306 | |
UL RTI | 60.0 °C | 140 °F | UL 746B |
UL RTI,機(jī)械沖擊 | 60.0 °C | 140 °F | UL 746B |
UL RTI,機(jī)械無(wú)沖擊 | 60.0 °C | 140 °F | UL 746B |
可燃性(UL94) | HB @Thickness 0.750 mm | HB @Thickness 0.0295 in | UL 94 |
HB @Thickness 3.00 mm | HB @Thickness 0.118 in | UL 94 | |
灼熱絲試驗(yàn) | 650 °C @Thickness 3.20 mm | 1200 °F @Thickness 0.126 in | IEC 60695-2-12 |
上一篇:PC/ABS C1000HF PC+ABS高流動(dòng) 耐熱 超聲波焊接 合金塑料顆粒
下一篇:PC/ABS XCY620S SABIC 工程塑料合金樹(shù)脂 沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 黑色本色