EVA UL8705 ??松梨诨瘜W(xué) VA含量28% 溶脂800 石油降凝劑材料資料下載
點(diǎn)擊下載資料EVA UL8705 埃克森美孚化學(xué) VA含量28% 溶脂800 石油降凝劑材料
Escorene Ultra UL 8705 是一種相對(duì)低粘度的,含有27.6% 醋酸乙烯酯的共聚物, 與相同粘性的類(lèi)似材料相比,具有更好的模量/拉伸性能。 它可與烴類(lèi)和天然增 粘劑及大多數(shù)蠟良好地兼容,并適用于制造熱熔粘合劑、膠棒、密封劑和混合蠟。 UL 8705E 含有的添加劑能提高顆粒的流動(dòng)性和操作性。
產(chǎn)品數(shù)據(jù)表 | |||||||||
Escorene? Ultra UL 8705 Series | |||||||||
乙烯醋酸乙烯酯共聚物樹(shù)脂 | |||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | |||||||||
Escorene Ultra UL 8705 是一種相對(duì)低粘度的,含有 | 27.6% 醋酸乙烯酯的共聚物, 與相同粘性的類(lèi)似材料相比,具有更好的模量/拉伸性能。 它 | ||||||||
可與烴類(lèi)和天然增 粘劑及大多數(shù)蠟良好地兼容,并適用于制造熱熔粘合劑、膠棒、密封劑和混合蠟。 UL 8705E 含有的添加劑能提高顆粒的流 | |||||||||
動(dòng)性和操作性。 | |||||||||
供貨地區(qū) 1 | ? | 北美洲 | ? 拉丁美洲 | ? 亞太地區(qū) | |||||
添加劑 | ? | UL 8705E: 開(kāi)口: 否; 爽滑: 否; | ? UL 8705: 開(kāi)口: 否; 爽滑: 否; 熱 | ||||||
熱穩(wěn)定劑: 是 | 穩(wěn)定劑: 是 | ||||||||
應(yīng)用 | ? | 低粘度粘合劑 | ? 固體膠 | ||||||
? | 工業(yè)用密封劑 | ? 粘合劑和密封劑 | |||||||
形式 | ? | 粒子 | |||||||
修訂信息 | ? | 01/01/2018 | |||||||
物理性能 | 典型數(shù)值 | (英制 ) | 典型數(shù)值 | (公制 ) | 測(cè)試方法 | ||||
密度 | 0.952 | g/cm3 | 0.952 | g/cm3 | ASTM D1505 | ||||
醋酸乙烯含量 | 27.6 | wt% | 27.6 | wt% | ExxonMobil | ||||
Method | |||||||||
熔融峰值溫度 | 160 | °F | 71 | °C | ExxonMobil | ||||
Method | |||||||||
熔體粘度 (374°F (190°C)) | 9300 | mPa·s | 9300 | mPa·s | ASTM D3236 | ||||
熱性能 | 典型數(shù)值 | (英制 ) | 典型數(shù)值 | (公制 ) | 測(cè)試方法 | ||||
維卡軟化溫度 | 120 | °F | 49 | °C | ASTM D1525 | ||||
被鑄造的物產(chǎn) | 典型數(shù)值 | (英制 ) | 典型數(shù)值 | (公制 ) | 測(cè)試方法 | ||||
拉伸斷裂強(qiáng)度 | 300 | psi | 2.1 | MPa | ASTM D638 | ||||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 250 | % | 250 | % | ASTM D638 | ||||
彎曲模量 - 1% 正割 | 3200 | psi | 22 | MPa | ASTM D790 | ||||
肖氏硬度 | ASTM D2240 | ||||||||
邵氏 A, 15 秒 | 76 | 76 | |||||||
邵氏 D, 15 秒 | 20 | 20 |
上一篇:EVA UL7840E ??松梨诨瘜W(xué) VA含量33% MI:43 熱熔級(jí)EVA樹(shù)脂顆粒